10千瓦汽油發(fā)電機
技術(shù)參數(shù):
項目 | GS12000 | GS18000 |
發(fā)動機類型 Engine type | 2V78 twin sylinder with air-cooled 風(fēng)冷,四沖程,V型雙缸 | 465FQ 4 sylinder with air-cooled 風(fēng)冷,四沖程,V型雙缸 |
啟動方式 Starting system | electric start 電啟動 | |
排量 Displacement (cc) | 627 | 896 |
缸徑*行程Bore*stroke(mm) | 75.5*70 | 85.5*78 |
壓縮比Compression | 8.0:1 | |
額定輸出頻率Rated frequency( Hz) | 50 | 50 |
額定輸出電壓Rated voltage (V) | 230/400 | 220/380 |
額定輸出功率Rated power(Kw) | 10 | 15 |
大輸出功率Max. power(Kw) | 12 | 18 |
油箱容積Fuel tank capacity (L) | 30L | |
直流輸出 DC output | N/A | |
滿負(fù)荷連續(xù)運行時間Full load continuum running time( h) | 11 | 8 |
1/2負(fù)荷連續(xù)運行時間1/2 load continuum running time( h) | 13 | 12 |
噪音(7)米遠(yuǎn)Noise(@7m) | <90dB | |
體積Dimensions( mm) | 945*620*695 | |
包裝Carton size (mm) | 950*620*700(wooded case) | |
凈重Net weight( kg) | 176 | 263 |
普柜裝箱數(shù)量Qty in 40'GP/40'(set) | 90 | 86 |
10千瓦汽油發(fā)電機