6.5千瓦(KW)汽油發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù):
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine model | 190F |
發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 Engine type | 單缸,4沖程,OHV25度傾斜,強(qiáng)制風(fēng)冷Single cylinder, 4 stroke, OHV250, forced air-cooled | |
缸徑×行程 Bore× stroke | 90×66 mm | |
排量 Displacement | 420ml | |
啟動(dòng)系統(tǒng) Starting system | 手拉反沖起動(dòng) Recoil start | |
點(diǎn)火系統(tǒng) Ignition system | 晶體管無(wú)觸點(diǎn)點(diǎn)火 Non-contact transistor | |
油箱容積 Fuel tank capacity | 25 L | |
燃油消耗量 Fuel consumption | 2.7L/hr | |
50%負(fù)荷持續(xù)工作時(shí)間 50% load continuous running time | 13 h | |
機(jī)油容積 Oil capacity | 1.1 L | |
發(fā)電機(jī) Generator | 額定頻率 Rated frequency | 50 Hz |
額定電壓 Rated voltage | 380/230 V | |
額定功率 Rated output | 6.5KVA | |
大功率 Max. Output | 6.5KVA | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation | 自動(dòng)調(diào)壓 Automatically regulation | |
功率因數(shù) Power factor | 1.0 | |
整機(jī)噪聲 Noise | 74 dBA | |
包裝 Package | 包裝箱尺寸(長(zhǎng))Length×(寬)Width×(高)Height | 690mm×520 mm×585 mm= |
凈重 N.W. | 90 kg | |
附件 | 含輪子和扶手 | |
40英尺集裝箱裝貨數(shù)Qty in 40’HQ | 236 unit |
6.5千瓦(KW)汽油發(fā)電機(jī)