產(chǎn)品展示
高靈敏度大流量蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
誠(chéng)以修身、信以立世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高靈敏度大流量蒸汽減壓閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào):YGa43H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑:DN50-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力:1.0-16.0Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海好施閥門(mén)廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:http://m.qktnz.cn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://m.qktnz.cn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://m.qktnz.cn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:haoshifamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:http://www.haoshifamen.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:上海嘉定區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)958弄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總裁致謝: 好施成立至今經(jīng)歷了數(shù)十年殘酷的市場(chǎng)考驗(yàn)后能被大眾所接受,離不開(kāi):公司“以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為榮”,“以生產(chǎn)劣質(zhì)產(chǎn)品為恥”,的榮辱價(jià)值觀,離不開(kāi):全體員工日以繼夜的艱苦奮斗,離不開(kāi):廣大客戶對(duì)好施多年來(lái)的支持與理解,對(duì)此表示衷心的感謝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海好施閥門(mén)廠成立于1982年,位于上海嘉定區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)958弄,于2005年改制為上海好施閥門(mén)有限公司。是*生產(chǎn)企業(yè)單位,有近30年的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和自主研發(fā)經(jīng)驗(yàn),是金閥獎(jiǎng)*的持有者及世界閥門(mén)協(xié)會(huì)的董事及終身會(huì)員。好施是全國(guó)生產(chǎn)閥門(mén)品種、規(guī)格zui多的閥門(mén)廠家之一,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)、石油化工、航海運(yùn)輸、流體控制、家庭住宅、和環(huán)境保護(hù)、高溫高壓等領(lǐng)域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YGa43H高靈敏度大流量蒸汽減壓閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和用處 YGa43H高靈敏度大流量蒸汽減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤(pán)、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。本產(chǎn)品在普通減壓閥基礎(chǔ)上作了很大改進(jìn),加大了活塞面積,改變了節(jié)流結(jié)構(gòu)。改變了密封形式,加大了過(guò)流面積等等,從而在提高靈敏度、流量、壽命等方面大大改善了性能。 本減壓閥主要用于蒸汽管路,適用于流量大流量變化大,進(jìn)口壓力變化大的蒸汽管路。 主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
主要零件材料
流量系數(shù)(Cv)
外形尺寸(PN1.6-4.0)
外形尺寸(PN6.4-16.0)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球閥 | 疏水閥 | 呼吸閥 | 平衡閥 | 液壓閥門(mén) | 保溫閥門(mén) | 進(jìn)口閥門(mén)中國(guó)代理:上海好施閥門(mén)廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閘閥 | 調(diào)節(jié)閥 | 過(guò)濾器 | 角座閥 | 陶瓷閥門(mén) | 美標(biāo)閥門(mén) | 日本KITZ | 中國(guó)臺(tái)灣317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝶閥 | 止回閥 | 針型閥 | 排氣閥 | 低溫閥門(mén) | 日標(biāo)閥門(mén) | 日本閥天VENN | 日本TLV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止閥 | 電磁閥 | 阻火器 | 排泥閥 | 船用閥門(mén) | 德標(biāo)閥門(mén) | 德國(guó)艾瑞ARI | 日本宮脅MIYAWAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥 | 旋塞閥 | 放料閥 | 排污閥 | 鍛鋼閥門(mén) | 波紋管閥門(mén) | 日本耀希達(dá)凱YOSHITAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減壓閥 | 柱塞閥 | 隔膜閥 | 銅閥門(mén) | 電站閥門(mén) | 水利控制閥 | 各種氣體閥門(mén) | 消防閥門(mén) |
相關(guān)產(chǎn)品
- 可調(diào)式蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 空氣減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 電動(dòng)雙閥座蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 彈簧薄膜式減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 高溫高壓蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 自力式減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 可調(diào)減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 內(nèi)螺紋蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 內(nèi)螺紋活塞式蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 比例式減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- YG43H高靈敏度蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 活塞式蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 先導(dǎo)式超大膜片高靈敏度減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 先導(dǎo)薄膜式蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 高靈敏度蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 活塞式水用減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 水用減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 絲口可調(diào)式減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 減壓穩(wěn)壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 超大膜片蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 支管式減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 直接作用彈簧薄膜式減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 氣體減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 加大薄膜型高靈敏度減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 煤礦減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 內(nèi)螺紋高靈敏度蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 可調(diào)式減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 組合式減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 電動(dòng)雙座蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 杠桿式減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 自力常開(kāi)式減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 先導(dǎo)活塞式氣體減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 高靈敏度大流量蒸汽減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 彈簧活塞式減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 活塞式氣體減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 支管減壓閥 進(jìn)口減壓閥
- 自力式帶指揮器減壓閥 進(jìn)口減壓閥
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式