歐馳智能搬運(yùn)(杭州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-23 13:39:51瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
寬視野門架,小直徑方向盤;可調(diào)節(jié)座椅;安全、環(huán)保;新昌柴油發(fā)動(dòng)機(jī);
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CPCD20T3(C240) | CPC20T3 | CPCD20T3(S4S) | CPCD20T3 | CPQD20T3 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 600-9-10PR | 600-9-10PR | 600-9-10PR | 600-9-10PR | 600-9-10PR |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 160/145 | 160/145 | 160/145 | 160/145 | 160/145 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
4.37 | 整車長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (空載)20 | 8/20 | (空載)20 | (空載)20 | (空載)20 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 | (滿載)0.45 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)14000 | (滿載)14000 | (滿載)14000 | (滿載)14000 | (滿載)14000 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 12/60 | 12/80 | 12/60 | 12/80 | 12/60 |
7.1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | C240 | 4D27G31/4C2 | S4S | 4D27G31/4C2 | GK25 | |
7.2 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 34.5/2500 | 36.8/2500 | 35.3/2250 | 36.8/2500 | 37.4/2300 |
7.3 | 扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 139/1800 | 156/1700-1900 | 166/1700 | 156/1700-1900 | 176.5/1600 |
7.4 | 氣缸數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 86×102 | 90×105 | 94×120 | 90×105 | 89×100 |
7.5 | 排量 | cc | 2369 | 2670 | 3331 | 2670 | 2488 |
7.5. | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅲ | 國(guó)Ⅲ | 國(guó)Ⅲ | 國(guó)Ⅲ | / | |
7.8 | 變速箱類型 | 液力換擋 | 機(jī)械變速 | 液力換擋 | 液力換擋 | 液力換擋 | |
7.9 | 變速箱檔位 前進(jìn)/后退 | 1/1 | 2/2 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
歐馳智能搬運(yùn)(杭州)有限公司