上海拓精工業(yè)測定儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-18 13:22:15瀏覽次數(shù):152次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
齒輪測量儀
| 275 W WL 700 MarWin | 275 W MarWin |
工件重量 [kg] | 60(按需提供 80) | 60(按需提供 80) |
質(zhì)量 [kg] | 760 | 760 |
精確度 | 精度 I 級齒輪測量,在 20°C ± 2°C 時符合 VDI/VDE 2612/2613 組 1 | 精度 I 級齒輪測量,在 20°C ± 2°C 時符合 VDI/VDE 2612/2613 組 1 |
軸向跳動偏差 (µm+µm/mm 測量半徑) | 0.11 µm + 0.0008 µm/mm | 0.11 µm + 0.0008 µm/mm |
腳注文本 | * 圓柱齒輪直徑 | * 圓柱齒輪直徑 |
徑向跳動偏差 (µm,相對于工作臺高度) | ≤ 0.11 µm | ≤ 0.11 µm |
高度 (mm) | 1,920 mm | 1,920 mm |
寬度 (mm) | 621 mm | 621 mm |
測量路徑 (mm),Z 軸 | 320 | 320 |
測量路徑 (mm),Y 軸 | 150 | 150 |
直徑* [mm] | 275 | 275 |
峰間距 [mm] | 2 ... 700 | 1,520 mm |
長度 (mm) | 1,520 mm | 180 |
測量路徑 (mm),X 軸 | 180 | |
工件重量 [kg] | 60(按需提供 80) |
質(zhì)量 [kg] | 760 |
精確度 | 精度 I 級齒輪測量,在 20°C ± 2°C 時符合 VDI/VDE 2612/2613 組 1 |
軸向跳動偏差(µm+µm/mm 測量半徑) | 0.11 µm + 0.0008 µm/mm |
腳注文本 | * 圓柱齒輪直徑 |
徑向跳動偏差(µm,相對于工作臺高度) | ≤ 0.11 µm |
高度 (mm) | 1920 mm |
寬度 (mm) | 621 mm |
測量路徑 (mm),Z 軸 | 320 |
測量路徑 (mm),Y 軸 | 200 |
直徑* [mm] | 400 |
峰間距 [mm] | 2 ... 700 |
長度 (mm) | 1520 mm |
測量路徑 (mm),X 軸 | 200 |
工件重量 [kg] | 300 (on fixed base plate) 100 (on centering and tilting table) |
質(zhì)量 [kg] | 2250 |
精確度 | Accuracy class I for gear measurement according to VDI/VDE 2612/2613 Group 1 at 20°C ±2°C |
軸向跳動偏差(µm+µm/mm 測量半徑) | 0.07 µm + 0.0008 µm/mm |
腳注文本 | *max. diameter of spur gears |
徑向跳動偏差(µm,相對于工作臺高度) | ≤ 0.1 µm |
測量路徑 (mm),Z 軸 | 700 |
測量路徑 (mm),Y 軸 | 600 |
直徑* [mm] | 600 |
峰間距 [mm] | 1000 |
測量路徑 (mm),X 軸 | 300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海拓精工業(yè)測定儀器有限公司