您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河北冀拖農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司>>動(dòng)力機(jī)械>>80馬力以下拖拉機(jī)>> 河北冀拖JT404A輪式拖拉機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌冀拖
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地保定市
更新時(shí)間:2022-08-17 12:29:12瀏覽次數(shù):473次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | JT404A |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3200×1650×2350(安全架) |
整機(jī)軸距 | mm | 1850 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1220、1320、1420/1220、1320、1420 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1320/1320 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 350(牽引架底部) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 1650 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 50/60 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 50/60 |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):2.41;3.15;5.13;8.19;10.60;13.74;22.44;35.04后退:1.64;6.94 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥25.2 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥9.0 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | JT604 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 河北冀拖農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201808024 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4N23T31/404 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 85×100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 29.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 00 000004 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 504-4.10.011 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1308LZ |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷卻 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 110×620 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 6.3 |
前照燈型號(hào) | / | 140*90型 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市強(qiáng)愷車(chē)燈廠 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10QD320121 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | 140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機(jī)動(dòng)車(chē)配件廠 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ12GW0201 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車(chē)輛部件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2009011104354202 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | JT604 |
燃油箱容積 | L | 40 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓前輪轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥100 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水龍工管業(yè)工程機(jī)械配件有限公司 |
制動(dòng)系行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 密封盤(pán)式機(jī)械制動(dòng) |
制動(dòng)系駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合器開(kāi)關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、單片、常接和 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片、常接和 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2組合式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 滑動(dòng)齒輪 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 滑動(dòng)齒輪 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 300.371.1-01 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 300.371.1-01 |
傳動(dòng)系傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、兩個(gè)行星直齒錐齒輪/閉式、兩個(gè)行星直齒錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷(xiāo)式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 雙錐齒輪式/內(nèi)置、單級(jí)外嚙合直齒圓柱齒輪 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.5-16/11.2-24 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 100?150/80?120 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-G314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 一對(duì)快換接頭 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 15.5±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 非獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.429/2.706 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥6.65 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。