您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:哈爾濱北墾農(nóng)機(jī)有限公司>>牧業(yè)機(jī)械>> 凱斯WD1203割曬機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-03-09 12:01:42瀏覽次數(shù):1315次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)型號(hào) | WD1203 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 機(jī)械式,4缸,排量4.5升 |
額定功率(馬力) | 126 |
功率(馬力) | 126 |
燃油箱容積(升) | 454 |
散熱器旋轉(zhuǎn)清潔刷 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
變速箱 | 靜液壓 |
最終傳動(dòng) | 行星輪式 |
液壓轉(zhuǎn)向 | 靜液壓式 |
速度范圍(公里/小時(shí)) | 0-17 工作狀態(tài) |
0-25.4 公路狀態(tài) | |
停車(chē)制動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn)配置,操縱開(kāi)關(guān)控制 |
帶割臺(tái)長(zhǎng)度(毫米) | 7125(HDX割臺(tái)) |
無(wú)割臺(tái)長(zhǎng)度(毫米) | 5138 |
高度(毫米) | 3444 |
軸距(毫米) | 3627 |
前輪寬(毫米) | 3772 |
后輪寬(可調(diào))(毫米) | 2286/2667/3048 |
最小離地間隙(毫米) | 1080 |
割臺(tái)驅(qū)動(dòng) | 液壓驅(qū)動(dòng) |
割臺(tái)浮動(dòng)仿形 | 液壓控制 |
割臺(tái)傾斜液壓控制 | 標(biāo)準(zhǔn)配置,操縱開(kāi)關(guān)控制 |
主機(jī)重量(公斤) | 4738 |
割臺(tái)類(lèi)型 | 圓盤(pán)割臺(tái) | 往復(fù)式割臺(tái) |
具體型號(hào) | RD163 | HDX142 |
割幅 | 4.9m | 4.34m |
近似重量 | 2132kg | 1770kg |
割茬高度 | 18-89mm | 30-157mm |
割刀形式 | 圓盤(pán) | CNH往復(fù)式割刀 |
刀片數(shù)20(10*2) | 撥禾輪轉(zhuǎn)速 52-83rpm | |
/割刀轉(zhuǎn)速 | 2500rpm | 1810spm |
壓扁輥 | 人字形 | 人字形 |
材質(zhì) | 橡膠 | 橡膠 |
輥長(zhǎng)度 | 2591mm | 2590mm |
輥轉(zhuǎn)速 | 938rpm | 717rpm |
條鋪寬度 | 965-2438mm | 910-2438mm |
割臺(tái)類(lèi)型 | 割曬臺(tái) |
具體型號(hào) | HD213 |
割幅 | 6.4m |
割茬高度 | 19mm(割臺(tái)傾角8°時(shí)) |
放鋪型式 | 中間放鋪 |
割刀形式 | CNH往復(fù)式割刀 |
轉(zhuǎn)速 | 1400spm |
切割傾角 | 2~8 |
撥禾輪型式 | 6副° |
彈齒材質(zhì) | 加強(qiáng)型塑膠彈齒 |
撥禾輪轉(zhuǎn)速 | 10-75rpm |
凱斯WD1203割曬機(jī)性能*,注重品質(zhì),在同類(lèi)割曬機(jī)中
擁有的精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)系統(tǒng),利用導(dǎo)航實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛
故障率小,配件容易
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。