冰凌方封閉式恒溫雞苗運(yùn)輸車 解放J6G雛禽運(yùn)輸車
全智能一鍵操做,全程實(shí)時(shí)監(jiān)控,自動(dòng)恒溫控溫,通風(fēng)排風(fēng),真正做到省時(shí)省力,大大提高幼苗存活率
該車多元化的配置,除具備普通廂式車防雨、防盜、防塵等功能外,還兼?zhèn)淞己玫耐L(fēng),保溫功能,可滿足各家禽養(yǎng)殖企業(yè)全地域、全天候、全季節(jié)的運(yùn)輸需求
空氣循環(huán)控制系統(tǒng):新回排風(fēng)系統(tǒng)+過(guò)濾系統(tǒng)
溫度控制系統(tǒng):制冷模式+加熱模式+通風(fēng)模式
電源管理控制系統(tǒng):副發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)電+底盤發(fā)電
監(jiān)視系統(tǒng):高清液晶顯示器+攝像頭2路(含倒車)
動(dòng)輸系統(tǒng):20個(gè)運(yùn)輸小車+管貨槽+擋貨桿凱卓立液壓尾板,3路溫度控頭
冰凌方牌QYK5180XCQ-2A雛禽運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 冰凌方牌QYK5180XCQ-2A雛禽運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 10050,11890,12000×2550×3900(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10,18/9(°) |
額定質(zhì)量: | 7370,7305(Kg) | 前懸后懸: | 1400/3050,1400/2850,1400/3390,1400/3500,1420/3030,1420/2830,1420/3370,1420/3480(mm) |
整備質(zhì)量: | 10500(Kg) | 車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | CA5181XXYP62K1L5E6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1943,1960(mm) |
軸距: | 5800,6100,6500,7100,5600,6800(mm) | 后輪距: | 1860,1878(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,12/12+8,3/9+7,9/9+7,7/7+8,3/- |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
發(fā)動(dòng)機(jī): 排量(ml) 功率(kw)/馬力(ps)
CA6DK2A28E65 7751 209/284
CA6DK2B32E65 7751 238/323
CA6DK2-32E65 7751 223/303