基本參數(shù)
品牌 | 悍博 | 型號 | 防爆智能手機 |
處理器核心 | 雙核 | 電池容量 | 1000MAh以下 |
攝像頭像素 | 500萬以下 | 手機版本 | 大陸行貨 |
手機類型 | 通用型 | 外形 | 直板 |
網(wǎng)絡制式 | 移動4G(TD-LTE) | 運行內(nèi)存 | 32 |
主屏尺寸 | 小屏幕(4.0英寸以下) | OEM | 可OEM |
操作系統(tǒng) | ANDROID | 存儲卡 | SD |
加工定制 | 是 | 商品類型 | 全新 |
上市時間 | 2010(年) | 適用人群 | 大學生 |
適用送禮場合 | 電詢 | 售后類型 | 全國聯(lián)保 |
數(shù)據(jù)業(yè)務 | 藍牙 | 選購熱點 | 長待機 |
防爆智能手機使用環(huán)境cm04
1.適用于爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū)危險場所;
2.適用于IIA、IIB、IIC級爆炸性氣體環(huán)境;
3.適用于可燃性粉塵環(huán)境20區(qū)、21區(qū)、22區(qū);
4.適用于溫度組別為T1—T6的環(huán)境
5.適用于可燃性氣體、粉塵環(huán)境,煤礦、隧道、礦井、碼頭、煉油廠、化工廠、石化廠,加油站、加氣站、制藥廠、電廠等爆炸性氣體環(huán)境大氣條件下,氣體蒸汽或霧狀的可燃物質(zhì)與空氣構成的混合物。