秸稈回收機(jī) 倒伏秸稈回收機(jī)
倒伏秸稈回收機(jī)型號(hào) | 90 | 130 | 150 | 165 | 170 | 180 | 200 |
外形尺寸(m) |
| 1250×1650×3150 | 1250×1950×3150 | 1250×2100×3150 | 1250×2170×3150 | 1250×2250×3150 | 1250×2250×3150 |
作業(yè)幅寬(m) | 0.90 | 1.30 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
配套動(dòng)力(馬力) | 20-28 | 30-50 | 48-51 | 55-59 | 59-62 | 63-66 | 68-74 |
工作效率(畝/h) | ≥3 | ≥4 | >5 | >5 | >5 | >7 | >7 |
留茬高度(mm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
回收率 | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
拋送水平距離(m) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
拋送垂直高度(m) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
秸稈切碎長(zhǎng)度(mm) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
甩刀個(gè)數(shù) |
| 30 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 |
整機(jī)重量(kg) | 380 | 450 | 540 | 620 | 660 | 700 | 800 |
離地間隙(mm) | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
刀軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |