德銳泰揚(yáng):步行站駕前移式堆高車(EQ型3)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | ||||||||
EQ1216 | EQ1225 | EQ1233 | EQ1245 | EQ1516 | EQ1525 | EQ1533 | EQ1545 |
| ||
動(dòng)力形式/Power | | 電池 / battery | ||||||||
額定載重/Load capacity | (kg) | | 1200 | | | | 1500 | | |
|
提升高度/Lift height | H1(mm) | 1600 | 2500 | 3300 | 4500 | 1600 | 2500 | 3300 | 4500 |
|
載荷中心/Load centre | Q(mm) | 500 | ||||||||
前/后傾角度/Fork carriage tilt(forward/backward) | α/β(deg) | 2/4 | ||||||||
行駛速度(滿/空載)/Travel speed(with/without load) | (km/h) | 4.5/5.5 | ||||||||
提升速度(滿載/空載)/Lifting speed(with/without load) | (mm/s) | 90/125 | ||||||||
zui大爬坡度(滿載/空載)/Max gradeability(with/without load) | (%) | 6/8 | ||||||||
軸距/Wheel base | Y(mm) | 1350 | ||||||||
制動(dòng)方式/Service brake | | 電磁制動(dòng) | ||||||||
全車總長(zhǎng)(門架*縮回)/Overall length | L(mm) | 2260 | ||||||||
車寬/Overall width | (mm) | 1100 | ||||||||
靜止門架高度/Height of mast,lowered | H2(mm) | 1985 | 1785 | 2185 | 2140 | 1985 | 1785 | 2185 | 2140 |
|
展開門架高度/Height of mast,extended | H3(mm) | 2235 | 3260 | 4060 | 5400 | 2235 | 3260 | 4060 | 5400 |
|
自由提升/Free lift height | h4(mm) | | - | | 1530 | | - | | 1530 |
|
前伸距離/Reach distance | X1(mm) | 550 | ||||||||
貨叉尺寸/Fork dimensions | (mm) | 35×100×1070 | 40×100×1070 | |||||||
zui小轉(zhuǎn)彎半徑/Min turning tadius | wa(mm) | 1500 | ||||||||
重量/Service weight | (kg) | 1350 | 1480 | 1580 | 1780 | 1550 | 1680 | 1780 | 1980 |
|
行駛電機(jī) / Drive motor | (kw) | | | | 1.5 | | | | |
|
提升電機(jī) / Lift motor | (kw) | | | | 3 | | | | |
|
電池/Battery(5h) | (V/Ah) | 24/240 | ||||||||
輪胎材料/Tyres | | 聚胺脂 / PU | ||||||||
前輪尺寸/Size of front tyre | mm | 178 x 75 | ||||||||
后輪尺寸/Size of rear tyre | mm | 230 x 76 | ||||||||
平衡輪尺寸/Size of balancing tyre | mm | 156 x 75 | ||||||||
控制系統(tǒng)/Speed control system | | 美國(guó)CURTIS直流系統(tǒng) / CurTis DC |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: