上海邦泉泵業(yè)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-09 13:32:17瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
J-XII系列柱塞計量泵性能參數(shù):型號MOde流量(L/h)壓力(Mpa)柱塞直徑(mm)行程(mm)泵速(min-1)電機功率(KW)進(jìn)出口直徑(mm)重量(kg)J--X||5
J-XII系列柱塞計量泵性能參數(shù):
型 號 | 流量 | 壓力 | 柱塞直徑 | 行程 | 泵速 | 電機功率 | 進(jìn)出口 直徑 (mm) | 重量 |
J--X||5.5/50 | 5.5 | 50 | 6 | 25 | 140 | 0.75 | 6 | 45 |
J--X||3.8/50 | 3.8 | 50 | 96 | 0.55 | ||||
J--X||6.5/40 | 6.5 | 40 | 8 | 0.75 | ||||
J--X||6.5/28 | 6.5 | 28 | 0.55 | |||||
J--X||10/25 | 10 | 25 | 10 | 0.75 | ||||
J--X||10/20 | 10 | 20 | 0.55 | |||||
J--X||15/20 | 15 | 20 | 12 | 140 | 0.75 | 10 | ||
J--X||15/16 | 15 | 16 | 0.55 | |||||
J--X||20/15 | 20 | 15 | 96 | 0.75 | ||||
J--X||20/12.5 | 20 | 12.5 | 0.55 | |||||
J--X||25/10 | 25 | 10 | 16 | 140 | 0.75 | |||
J--X||25/ 8 | 25 | 8 | 0.55 | |||||
J--X||40/ 8 | 40 | 8 | 0.75 | |||||
J--X||40/ 6.3 | 40 | 6.3 | 0.55 | |||||
J--X||605/ 5 | 60 | 5 | 20 | 0.75 | ||||
J--X||60/4 | 60 | 4 | 0.55 | |||||
J--X||100/4 | 100 | 4 | 25 | 0.75 | 15 | |||
J--X||100/1.6 | 100 | 1.6 | 0.55 | |||||
J--X||110/2.5 | 110 | 2.5 | 32 | 96 | 0.75 | |||
J--X||110/1.6 | 110 | 1.6 | 0.55 | |||||
J--X||160/2.2 | 160 | 2.2 | 140 | 0.75 | ||||
J--X||160/1.6 | 160 | 1.6 | 0.55 | |||||
J--X||130/2 | 130 | 2 | 35 | 96 | 0.75 | |||
J--X||130/1.3 | 130 | 1.3 | 0.55 | |||||
J--X||190/1.6 | 190 | 1.6 | 140 | 0.75 | ||||
J--X||190/1.3 | 190 | 1.3 | 0.55 | |||||
J--X||170/1.3 | 170 | 1.3 | 40 | 96 | 0.75 | |||
J--X||170/1 | 170 | 1 | 0.55 | |||||
J--X||250/1.3 | 250 | 1.3 | 140 | 0.75 | ||||
J--X||250/1 | 250 | 1 | 0.55 | |||||
J--X||210/1 | 210 | 1 | 45 | 96 | 0.75 | 20 | ||
J--X||210/0.8 | 210 | 0.8 | 0.55 | |||||
J--X||310/1 | 310 | 1 | 140 | 0.75 | ||||
J--X||310/0.8 | 310 | 0.8 | 0.55 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海邦泉泵業(yè)制造有限公司