上海邦泉泵業(yè)制造有限公司
暫無信息 |
J-Z系列柱塞計量泵性能參數:
型號 | 流量(L/h) | 壓力 (Mpa) | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 電機功率(KW) | 進出口 直徑 (mm) | 重量(kg) | ||||||
J-Z | 2J-Z | 3J-Z | J-Z | 2J-Z | 3J-Z | J-Z | 2J-Z | 3J-Z | ||||||
J--Z□/50 | 10 | 20 | 30 | 50 | 8 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 10 | 135 | 310 | 450 |
J--Z□/32 | 10 | 20 | 30 | 32 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/50 | 16 | 32 | 48 | 50 | 10 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/32 | 16 | 32 | 48 | 32 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/32 | 24 | 48 | 72 | 32 | 12 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/16 | 24 | 48 | 72 | 16 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/25 | 32 | 64 | 96 | 25 | 14 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/10 | 32 | 64 | 96 | 10 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/20 | 40 | 80 | 120 | 20 | 16 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/10 | 40 | 80 | 120 | 10 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/16 | 52 | 104 | 156 | 16 | 18 | 1.5 | 2.2 | 3 | 15 | |||||
J--Z□/8 | 52 | 104 | 156 | 8 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/13 | 63 | 126 | 189 | 13 | 20 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/6.3 | 63 | 126 | 189 | 6.3 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/10 | 80 | 160 | 240 | 10 | 22 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/5 | 80 | 160 | 240 | 5 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/8 | 100 | 200 | 300 | 8 | 25 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/4 | 100 | 200 | 300 | 4 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/6.3 | 125 | 250 | 375 | 6.3 | 28 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/3.2 | 125 | 250 | 375 | 3.2 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/5 | 160 | 320 | 480 | 5 | 32 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/2.5 | 160 | 320 | 480 | 2.5 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/4 | 200 | 400 | 600 | 4 | 36 | 1.5 | 2.2 | 3 | 20 | |||||
J--Z□/2.2 | 200 | 400 | 600 | 2.2 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/3.2 | 250 | 500 | 750 | 3.2 | 40 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/1.6 | 250 | 500 | 750 | 1.6 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/2.5 | 320 | 640 | 960 | 2.5 | 45 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/1.3 | 320 | 640 | 960 | 1.3 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/2.0 | 400 | 800 | 1200 | 2.0 | 50 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 | |||||
J--Z□/1 | 400 | 800 | 1200 | 1.0 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/1.6 | 500 | 1000 | 1500 | 1.6 | 55 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/0.8 | 500 | 1000 | 1500 | 0.8 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/1.3 | 600 | 1200 | 1800 | 1.3 | 60 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/0.63 | 600 | 1200 | 1800 | 0.63 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/1.0 | 800 | 1600 | 2400 | 1.0 | 70 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/0.5 | 800 | 1600 | 2400 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/0.9 | 900 | 1800 | 2700 | 0.9 | 75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 32 | |||||
J--Z□/0.45 | 900 | 1800 | 2700 | 0.45 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/0.8 | 1000 | 2000 | 3000 | 0.8 | 80 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/0.4 | 1000 | 2000 | 3000 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
J--Z□/0.63 | 1200 | 2400 | 3600 | 0.63 | 85 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
J--Z□/0.32 | 1200 | 2400 | 3600 | 0.32 | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份