北京第一數(shù)控機(jī)床有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-14 04:49:52瀏覽次數(shù):44次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
數(shù)控銑床機(jī)型 | 單位 | XKA6132 | XKA6140 | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)(寬*長(zhǎng)) | mm | 320*1325 | 320*1700 | 400*1700 | 400*2000 |
承載重量 | kg | 500 | 450 | 800 | 750 | |
T型槽數(shù)目 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |
T型槽間距 | mm | 70 | 70 | 90 | 90 | |
行程 | 工作臺(tái)縱向行程X | mm | 780 | 980 | 900 | 1200 |
工作臺(tái)橫向行程Y | mm | 255 | 255 | 315 | 315 | |
工作臺(tái)升降行程Z | mm | 320 | 320 | 335 | 335 | |
工作臺(tái)精度 | 工作臺(tái)定位精度 | mm | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 |
工作臺(tái)重復(fù)定位精度 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | |
主軸 | 主軸錐度 | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.51) | |
主軸孔徑 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 | |
主軸軸向移動(dòng)距離 | mm | 85 | 85 | |||
主軸軸線至懸梁底面的距離 | mm | 155 | 155 | 190 | 190 | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離最小/ | mm | 30-350 | 30-350 | 30-570 | 30-570 | |
床身垂直導(dǎo)軌到工作臺(tái)T型槽中心距離 | mm | 215/470 | 215/470 | 235-580 | 235-580 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | |
進(jìn)給 | X軸進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 |
Y軸進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | |
Z軸進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6-1800 | 6-1800 | 6-1800 | 6-1800 | |
電動(dòng)機(jī) | 電源總?cè)萘?/td> | KVA | 23 | 23 | 25 | 25 |
主電機(jī)功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
主電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 | 1440 | 1450 | 1450 | |
縱向X進(jìn)給電機(jī)扭矩 | Nm | 5 | 10 | 10 | 10 | |
橫向Y進(jìn)給電機(jī)扭矩 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
升降Z進(jìn)給電機(jī)扭矩 | Nm | 15 | 15 | 27 | 27 | |
冷卻泵電機(jī)功率 | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
冷卻泵速出流量 | L/min | 18 | 18 | 18 | 18 | |
其他 | 電源要求 | vhz | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±2HZ |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2273*1770*1665 | 2550*1770*1655 | 2600*2190*2400 | 2600*2600*2400 | |
機(jī)床重量 | kg | 2850 | 2850 | 3850 | 3900 | |
控制柜尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | |
操縱箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | |
操縱箱重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京第一數(shù)控機(jī)床有限公司