上海臺尚機械設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海市
農機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-22 13:57:18瀏覽次數(shù):64次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網(wǎng)四輪電動堆高機兼具自走式堆高機快速靈活的機動特性,而且在窄小的倉儲巷道間可以回旋自如
四輪電動堆高機兼具自走式堆高機快速靈活的機動特性, 而且在窄小的倉儲巷道間可以回旋自如。旋轉自如、安靜環(huán)保、輕松駕馭、倍增效率等
特點:
電機與前橋平行布置,傳動效率更高
安全、高速、高效、動力強勁;采用canbus通訊準確反映故障點,易于維修
獨立設計生產(chǎn)的變速箱,堅固、結實、耐用
泵電機采用分級調速控制,性能更加穩(wěn)定,并節(jié)約能源;同時改善了對門架的沖擊和震動,提高了貨物與操作人員的安全性 等。
主要規(guī)格:2.5噸~3.5噸
型號: FB25/35
荷重能力:2500KG~3500KG
荷重中心:500MM
回轉半徑:2075MM~2195MM
電壓: 80V
標準電容量:600(AH/5HR)
油壓馬達:13KW
行走馬達:8.6KW
詳細技術參數(shù):
1 | 機型 | | FB25 | FB30 | FB35 |
| 系統(tǒng) | 直流;AC交流 | DC|AC+DC|AC | DC|AC+DC|AC | DC|AC+DC|AC |
2 | 額定起重量 | 重量 kg | 2500 | 3000 | 3500 |
3 | 荷重中心 | 距離 mm | 500 | 500 | 500 |
4 | 動力形式 | | 蓄電池 | ||
5 | 駕駛方式 | | 坐式 | ||
6 | 輪胎 | P=充氣胎 s=實心胎前/后 | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | S/S |
7 | 車輪 | 數(shù)量 前/后 | 2//2 | ||
8 | 兩截標準型桅桿 | 標準舉升高度 | 3000 | ||
9 | 標準自由行程 | ———— | |||
10 | 貨柜型自由行程 | 1500 | |||
11 | 柵欄架 | 柵欄架高度 | 1020 | ||
12 | 標準型貨叉 | 厚度*寬度*高度 | 45*100*1070 | 45*122*1070 | 45*122*1070 |
13 | 桅桿傾斜角度 | 前/后 | 6--12 | ||
14 | 全長 | 貨叉面至車身后部距離 | 2300 | 2450 | 2645 |
15 | 車身全寬 | 1200 | 1270 | 1315 | |
16 | 桅桿縮回時高度 | 2100 | 2150 | 2100 | |
17 | 作業(yè)時高度 | 4020 | |||
18 | 護頂架高度 | 2190 | 2150 | 2150 | |
19 | 駕駛座高度 | 1190 | 1150 | 1100 | |
20 | 回轉半徑 | | 2130 | 2320 | 2420 |
21 | 前懸距 | 前軸中心至貨叉面 | 450 | 460 | 480 |
22 | 直角堆疊通道寬度 | 棧板橫向寬度 | 3525/3725 | 3810/4010 | 3900/4100 |
23 | 速度 | 行駛速度:全負荷/無負荷 | 12/14 12/13 12/13.5 | 12/14.5 11/13 11/13 | 12//14 |
24 | 揚升速度:全負荷/無負荷 | 240/360 270/370 270/370 | 220/360 | 240/410 | |
25 | 下降速度:全負荷/無負荷 | 460/400 | |||
26 | 牽引力 | KN | 6.5 | 21 | 23 |
27 | 爬坡能力 | 全負荷 % | 10 | 10 | 10 |
28 | 凈重(含蓄電池) | kg | 4200 | 4800 | 5400 |
29 | 輪胎 | 數(shù)量 前/后 | 2--2 | ||
30 | 前輪規(guī)格 | 7.00-12 | 23*9-10 | 23*10-12 | |
31 | 后輪規(guī)格 | 6.00-9 | 18*7-8 | 18*7-8 | |
32 | 軸距 | mm | 1470 | 1600 | 1720 |
33 | 輪距 | 兩輪中心距 | 975/990 | 975/990 | 1050/990 |
34 | 最小離地間隙 | 全負荷 | 85 | 90 | 110 |
35 | 車中心 | 120 | 120 | 120 | |
36 | 剎車 | 行車剎車(腳制動) | 液壓式剎車 | ||
37 | 停車剎車(手制動) | 機械式剎車 | |||
38 | 蓄電池 | 電壓 | 48 | ||
39 | 容量 | 600 | 500 | 600 | |
40 | 重量 | 970 | 1300 | 1770 | |
41 | 電池箱尺寸 | 975*495*800 | 1124*610*800 | 1124*684*800 | |
42 | 電機 | 行走功率/額定轉速 kw/rpm | 8/1500 | 10/1200 | 10/1200 |
43 | 舉升功率/額定轉速 kw/rpm | 7.5/2000 | 10/2000 | 13/1500 | |
44 | 轉向功率/額定轉速 kw/rpm | 0.85/1550 | 1.35/1550 | 1.35/1550 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海臺尚機械設備有限公司