河南豫捷機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-18 12:42:44瀏覽次數(shù):69次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
1 | 型號(hào) | 單位 | FB35 |
2 | 動(dòng)力形式 | 全電動(dòng) | |
3 | 額定載荷 | kg | 3500 |
4 | 載荷中心距 | mm | 500 |
5 | 起升高度 | mm | 3000 |
6 | 貨叉尺寸 | mm | 1070×125×50 |
7 | 門(mén)架傾角(前/后) | Deg | 6/12 |
8 | 總長(zhǎng)(不帶貨叉) | mm | 2560 |
9 | 全寬 | mm | 1230 |
10 | 門(mén)架不起升高度 | mm | 2120 |
11 | 門(mén)架起升高度(帶擋貨架) | mm | 4160 |
12 | 護(hù)頂架高度 | mm | 2250 |
13 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2315 |
14 | 最小直角通道寬度 | mm | 2425 |
15 | 前懸距 | mm | 480 |
16 | 最小離地間隙 | mm | 120 |
17 | 軸距 | mm | 1700 |
18 | 全長(zhǎng)(帶貨叉) | mm | 3630 |
19 | 行駛速度(空載) | Km/h | 15 |
20 | 起升速度(滿載) | mm/s | 280 |
21 | 爬坡度(滿載) | % | 15 |
22 | 自重 | kg | 5350 |
23 | 前輪 | 28*9-15-12PR | |
24 | 后輪Rear | 18*7-8(實(shí)心胎) | |
25 | 擋貨架高度 | mm | 930 |
26 | 自由起升高度 | mm | 130 |
27 | 后懸距 | mm | 400 |
28 | 座椅面至護(hù)頂架距離 | mm | 1020 |
29 | 貨差調(diào)節(jié)范圍(外側(cè)) | mm | 250-1100 |
30 | 前輪距 | mm | 1000 |
31 | 后輪距 | mm | 980 |
32 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 80/500(550) |
33 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)(滿載/空載) | KW | 16.6/9 |
34 | 起升電機(jī)(滿載/空載) | KW | 13.5/22 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南豫捷機(jī)械設(shè)備有限公司