深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-14 15:26:02瀏覽次數(shù):18次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品特點(diǎn)● 海拔 2000m● 相對(duì)濕度 80%RH● 工作溫度 0℃~40℃● 雙顯示 20000(主)和 2000(次)計(jì)數(shù)● 自動(dòng)和手動(dòng)測(cè)距● 自動(dòng)關(guān)機(jī)● LCR 智能檢查與測(cè)量● DCR 模式● 串聯(lián)/并聯(lián)測(cè)量模式● 顯示背光● 低電量顯示● 資料保持● RS232 接口
電阻量測(cè) | 電容量測(cè) | 電感量測(cè) | |||||||||
頻率 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 頻率 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | 頻率 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
100Hz/120Hz | 200.00Ω | 0.01Ω | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000nF | 1pF | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000mH | 1μH | 1.0%+5d |
100Hz/120Hz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 0.3%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00nF | 0.01nF | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00mH | 0.01mH | 0.5%+5d |
100Hz/120Hz | 20.000kΩ | 1Ω | 0.3%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0nF | 0.1nF | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0mH | 0.1mH | 0.5%+5d |
100Hz/120Hz | 200.00kΩ | 0.01kΩ | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000μF | 1nF | 0.5%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000H | 1mH | 0.5%+5d |
100Hz/120Hz | 2.0000MΩ | 0.1kΩ | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00μF | 0.01μF | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 200.00H | 0.01H | 1.0%+5d |
100Hz/120Hz | 20.000MΩ | 1kΩ | 1.0%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0μF | 0.1μF | 2.0%+5d | 100Hz/120Hz | 2000.0H | 0.1H | 1.0%+5d |
100Hz/120Hz | 200.00MΩ | 0.1MΩ | 2.0%+5d | 100Hz/120Hz | 20.00mF | 0.1mF | 2.0%+5d | 100Hz/120Hz | 20.000KH | 1H | 2.0%+5d |
1kHz | 20.000Ω | 0.001Ω | 1.0%+5d | 1kHz | 2000.0pF | 0.1pF | 1.0%+5d | 1kHz | 2000.0μH | 0.1μH | 1.0%+5d |
1kHz | 200.00Ω | 0.01Ω | 0.3%+5d | 1kHz | 20.000nF | 1pF | 1.0%+5d | 1kHz | 20.000mH | 1μH | 0.5%+5d |
1kHz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 0.3%+5d | 1kHz | 200.00nF | 0.01nF | 0.5%+5d | 1kHz | 200.00mH | 0.01mH | 0.5%+5d |
1kHz | 20.000kΩ | 1Ω | 0.3%+5d | 1kHz | 2000.0nF | 0.1nF | 0.5%+5d | 1kHz | 2000.0mH | 0.1mH | 1.0%+5d |
1kHz | 200.00kΩ | 0.01kΩ | 0.5%+5d | 1kHz | 20.000μF | 1nF | 0.5%+5d | 1kHz | 20.000H | 1mH | 1.0%+5d |
1kHz | 2.0000MΩ | 0.1kΩ | 1.0%+5d | 1kHz | 200.00μF | 0.01μF | 1.0%+5d | 1kHz | 200.00H | 0.01H | 2.0%+5d |
1kHz | 20.000MΩ | 1kΩ | 2.0%+5d | 1kHz | 2000.0μF | 0.1μF | 1.0%+5d | 1kHz | 2000.0H | 0.1H | 5.0%+5d |
1kHz | 200.0MΩ | 0.1MΩ | 5.0%+5d | 10kHz | 200.00pF | 0.01pF | 1.0%+5d | 10kHz | 200.00μH | 0.01μH | 1.0%+5d |
10kHz | 20.000Ω | 0.001Ω | 1.0%+5d | 10kHz | 2000.0pF | 0.1pF | 1.0%+5d | 10kHz | 2000.0μH | 0.1μH | 0.5%+5d |
10kHz | 200.00Ω | 0.01Ω | 0.5%+5d | 10kHz | 20.000nF | 1pF | 1.0%+5d | 10kHz | 20.000mH | 1μH | 0.5%+5d |
10kHz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 0.3%+5d | 10kHz | 200.00nF | 0.01nF | 1.5%+5d | 10kHz | 200.00mH | 0.01mH | 1.5%+5d |
10kHz | 20.000kΩ | 1Ω | 0.5%+5d | 10kHz | 2000.0nF | 0.1nF | 2.0%+5d | 10kHz | 2000.0mH | 0.1mH | 2.0%+5d |
10kHz | 200.00kΩ | 0.01kΩ | 1.0%+5d | 100kHz | 200.00pF | 0.01pF | 2.0%+5d | 10kHz | 20.000H | 0.001H | 5.0%+5d |
100kHz | 20.000Ω | 0.001Ω | 1.0%+5d | 100kHz | 2000.0pF | 0.1pF | 1.0%+5d | 100kHz | 20.000μH | 0.001μH | 1.0%+5d |
100kHz | 200.00Ω | 0.01Ω | 1.0%+5d | 100kHz | 20.000nF | 1pF | 2.0%+5d | 100kHz | 200.00μH | 0.01μH | 2.0%+5d |
100kHz | 2.0000kΩ | 0.1Ω | 1.0%+5d | 100kHz | 200.00nF | 0.01nF | 5.0%+5d | 100kHz | 2000.0μH | 0.1μH | 2.0%+5d |
100kHz | 20.000kΩ | 1Ω | 2.0%+5d | 100kHz | 20.000mH | 1μH | 2.0%+5d | ||||
100kHz | 200.00mH | 0.01mH | 5.0%+5d |
● 電 源 : 8×1.5 AA 電池 ● 產(chǎn)品尺寸 : 224mm×172mm×58mm/8.8"×6.8"×2.3" ● 產(chǎn)品重量 : 841克/1.85磅 ● 認(rèn) 證 : CE / ETL / RoHs |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市勝利龍儀器儀表有限公司