青島百事德電動(dòng)叉車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-11 13:03:06瀏覽次數(shù):67次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
青島叉車產(chǎn)品介紹:優(yōu)良的產(chǎn)品性能n依照歐洲標(biāo)準(zhǔn)ENSIPEN-ISO5353中關(guān)于SIP要求設(shè)計(jì)的叉車駕駛室,讓操作更舒適;n多功能LCD數(shù)字控制儀表具有運(yùn)行時(shí)間顯示、故障代碼顯示、蓄電池顯示、低電壓警示閃爍、手制動(dòng)顯示、運(yùn)行狀態(tài)顯示,能對(duì)車況進(jìn)行快速準(zhǔn)確的定位,可隨時(shí)發(fā)現(xiàn)車輛的不良狀況
青島叉車產(chǎn)品介紹:
優(yōu)良的產(chǎn)品性能
n 依照歐洲標(biāo)準(zhǔn)ENSIP EN-ISO 5353中關(guān)于SIP要求設(shè)計(jì)的叉車駕駛室,讓操作更舒適;
n 多功能LCD數(shù)字控制儀表具有運(yùn)行時(shí)間顯示、故障代碼顯示、蓄電池顯示、低電壓警示閃爍、手制動(dòng)顯示、運(yùn)行狀態(tài)顯示,能對(duì)車況進(jìn)行快速準(zhǔn)確的定位,可隨時(shí)發(fā)現(xiàn)車輛的不良狀況。
n 門架油缸下降智能緩沖系統(tǒng);
n 減震式轉(zhuǎn)向橋
n 油缸的密封件全部采用進(jìn)口件;
n 整車具有再生制動(dòng)功能,放開(kāi)加速踏板后可以方向制動(dòng);
n 減少了踏板的使用率及降低了操作者的疲勞強(qiáng)度;
n 轉(zhuǎn)向、堆垛減速安全踏板(第三踏板)
工效設(shè)計(jì)
n 寬視野門架,使操作者能更好地看清前方;
n 低位的鋼質(zhì)防滑踏板讓操作者更容易、安全的上下車;
n 帶防護(hù)罩的液壓操作桿,寬敞的操作空間;
n 操作者可根據(jù)自己的位置將方向盤調(diào)至舒適位置;
n 可選配具備CE認(rèn)證的減震座椅;
n 剎車片不含石棉
n 倒車鏡,前大燈,后組合燈,倒車警示燈。
維修簡(jiǎn)便
n 鋼質(zhì)地板拆裝方便;
n 氣彈簧輔助支撐的電池箱蓋,便于翻轉(zhuǎn);
n 懸掛式起升電機(jī)維修簡(jiǎn)便。
1KG=2.205LB 1 INCH=25.40CM
型號(hào) | FB30 | FB30E | FB35 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)(蓄電池) | 電動(dòng)(蓄電池) | 電動(dòng)(蓄電池) | |
駕駛方式 | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 3000 | 3000 | 3500 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 493 | 493 | 498 |
軸距 | y(mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
自重 | kg | 4350 | 4350 | 4550 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 6468/882 | 6468/882 | 7084/966 |
軸空載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 1740/2610 | 1740/2610 | 1820/2730 |
輪子 | 氣胎輪/實(shí)芯輪 | 氣胎輪/實(shí)芯輪 | 氣胎輪/實(shí)芯輪 | |
輪子尺寸-前輪 | mm | Φ710×220/Φ695×218 | Φ710×220/Φ695×218 | Φ710×220/Φ695×218 |
輪子尺寸-后輪 | mm | Φ590×175/Φ577×162 | Φ590×175/Φ577×162 | Φ590×175/Φ577×162 |
輪胎數(shù)-前輪/后輪(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 2x2/4×2 | 2x2/4×2 | 2x2/4×2 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
后輪輪距 | b11(mm) | 970 | 970 | 970 |
門架/貨叉—前/后傾角 | 6°- 12° | 6°- 12° | 6°- 12° | |
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2045-3139 | 2045-3139 | 2045-3139 |
自由提升高度 | h3(mm) | 3000-7000 | 3000-6000 | 3000-7000 |
作業(yè)時(shí)門架高度 | h4(mm) | 4250-8250 | 4250-8250 | 4250-8250 |
護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 2095 | 2095 | 2095 |
座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1050 | 1050 | 1050 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 3690 | 3690 | 3695 |
叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 2620 | 2620 | 2625 |
總體寬度 | b1(mm) | 1205 | 1205 | 1205 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
叉架DIN 15 173,等級(jí)/類型A,B | 2A | 2A | 2A | |
叉架寬度 | b3(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
門架下端離地間隙 | m1(mm) | 135 | 135 | 135 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 150 | 150 | 150 |
通道寬度,托盤寬度1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 3950 | 3950 | 3950 |
通道寬度,托盤寬度800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 3750 | 3750 | 3750 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 0-13 | 0-10 | 0-13 |
提升速度,滿載/空載 | mm/h | 220 | 220 | 220 |
下降速度,滿載/空載 | Km/h | <600 | <600 | <600 |
牽引力,滿載/空載 | 1565 | 15650 | 15650 | |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 13 | 10 | 13 |
行車制動(dòng) | 液壓制動(dòng) | |||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 10.2/12.2 | 7/10.5 | 10.2/12.2 |
提升電機(jī)功率 | kw | 10.2/13.5 | 8/12 | 10.2/13.5 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 80/450 | 48/630 | 80/450 |
蓄電池重量 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
青島百事德電動(dòng)叉車有限公司