東莞市強強機械科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地東莞市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-10 05:25:56瀏覽次數(shù):19次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
MODEL | 單位 | L-850 | L-1060 | L-1160 |
---|---|---|---|---|
行程 | ||||
X軸行程 | mm | 800 | 1000 | 110 |
Y軸行程 | mm | 500 | 600 | 600 |
Z軸行程 | mm | 500 | 600 | 600 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 110-610 | 70-670 | 175-775 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 560 | 655 | 650 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | mm | 1000*500 | 1200*600 | 1200*600 |
負重 | kg | 450 | 800 | 800 |
T型滿槽數(shù) | 5 | 5 | 5 | |
T型滿尺寸 | mm | 18 | 18 | 18 |
主軸 | ||||
主軸轉速(標準) | r.p.m | 8000 | 8000 | 8000 |
主軸轉速(特別) | r.p.m | 12000/15000 | 12000/15000 | 10000/12000 |
主軸馬力 | HP(KW) | 11(7.5) | 15(11) | 11(7.5) |
主軸端規(guī)格 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | |
進給 | ||||
XY軸快速進給 | mm/min | 24000 | 24000 | 30000 |
Z軸快速進給 | mm/min | 18000 | 18000 | 16000 |
三軸切削進給 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
其他 | ||||
三軸馬達功率 | KW | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
定位精度 | mm | ±0005/300 | ±0005/300 | ±0005/300 |
重復精度 | mm | ±0003/300 | ±0003/300 | ±0003/300 |
控制器 MITSUBISHI:M80A/M80B,FANUC 0I-MF | ||||
切削水泵浦 | HP | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
電力需求 | KVA | 30 | 30 | 35 |
空壓規(guī)格 | bar | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
機械重量 | kg | 5000 | 7500 | 8500 |
機械尺寸 | mm | 2650*2700*2500 | 3300*2500*2500 | 3510*2650*2900 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市強強機械科技有限公司