石家莊石泵渣漿泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地石家莊市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-23 11:21:33瀏覽次數(shù):119次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
300ZGB渣漿泵-------------------------------------------------------------------------------應(yīng)用范圍:廣泛適用于電力、冶金、礦山、煤炭、建材、化工等工業(yè)部門輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿
300ZGB渣漿泵 |
| |||
渣漿泵前護(hù)板 | 渣漿泵葉輪 | 渣漿泵護(hù)套 | 渣漿泵減壓蓋 |
渣漿泵說明: | |
特點(diǎn)和用途:滿足電力、冶金、煤炭等行業(yè)發(fā)展需要,針對(duì)除灰除渣及渣漿輸送工況的特點(diǎn),在幾十年渣漿泵設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,廣泛吸取技術(shù)和研制成果,我廠開發(fā)了我國(guó)一代大流量、高揚(yáng)程、可多級(jí)串聯(lián)的ZGB(P)系列渣漿泵。 該系列產(chǎn)品的主要技術(shù)特點(diǎn)如下:采用現(xiàn)代CAD設(shè)計(jì)方法,水力性能優(yōu)良,效率高和磨損率低; 流道寬暢,抗堵塞性能好,汽蝕性能*; 采用付葉輪加填料組合式密封和機(jī)械密封,確保渣漿無泄露; 可靠性設(shè)計(jì),保證了整機(jī)平均工作時(shí)間(MTBF)大幅度提高; 采用稀油潤(rùn)滑公制軸承,合理設(shè)置潤(rùn)滑與冷卻系統(tǒng),保證軸承在低溫下運(yùn)行; 過流部件采用特殊材質(zhì),耐磨耐腐蝕性能好; 經(jīng)特殊處理,用于海水除灰及海水和鹽霧電化學(xué)腐蝕工況; 該系列渣漿泵產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)合理、效率高、運(yùn)行可靠和維修方便等優(yōu)點(diǎn). 廣泛適用于電力、冶金、礦山、煤炭、建材、化工等工業(yè)部門輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿,特別是電廠灰渣輸送。 |
渣漿泵結(jié)構(gòu): |
1、前護(hù)板
|
渣漿泵性能參數(shù)表: | 了解更多產(chǎn)品詳情,您可以與我們聯(lián)系。 |
型號(hào) | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 率 | 汽蝕余量NPSH(m) | 葉輪直徑D(mm) | 重量(kg) |
65ZGB | 30-55 | 56-120 | 61-58 | 1480 | 47-62 | 4.5-3 | 390 | 1850 |
11-15 | 37-76 | 25-26 | 980 | 47-62 | 2.0-1.3 | 1850 | ||
80ZGB | 90-132 | 100-210 | 91-87 | 1480 | 48-66 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
22-37 | 68-135 | 40-38 | 980 | 48-66 | 1.2-2.3 | 2500 | ||
75-90 | 93-187 | 77-73 | 1480 | 48-66 | 4.4-2.3 | 445 | 2500 | |
18.5-30 | 61-126 | 34-32 | 980 | 48-66 | 1.9-1.0 | 2500 | ||
55-75 | 82-168 | 63-59 | 1480 | 48-66 | 3.5-1.8 | 400 | 2500 | |
15-18.5 | 55-115 | 27-26 | 980 | 48-66 | 1.5-0.8 | 2500 | ||
100ZGB | 132-200 | 209-420 | 93-85 | 1480 | 57-78 | 6-2.6 | 500 | 3000 |
37-75 | 139-278 | 40-37 | 980 | 57-78 | 2.7-2.1 | 3000 | ||
90-160 | 187-378 | 78-68 | 1480 | 57-78 | 4.9-2.1 | 450 | 3000 | |
30-45 | 125-252 | 33-30 | 980 | 57-78 | 2.1-1.1 | 3000 | ||
75-110 | 168-336 | 59-55 | 1480 | 57-78 | 3.8-1.7 | 400 | 3000 | |
18.5-30 | 110-230 | 26-24 | 980 | 57-78 | 1.7-0.8 | 3000 | ||
150ZGB | 185-315 | 360-720 | 92-86 | 980 | 53-78 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
90-160 | 272-544 | 52-49 | 740 | 53-78 | 2.2-1.5 | 3450 | ||
160-250 | 328-656 | 80-74 | 980 | 53-78 | 3.3-2.3 | 685 | 3450 | |
75-110 | 252-505 | 46-42 | 740 | 53-78 | 1.9-1.3 | 3450 | ||
110-200 | 305-610 | 67-64 | 980 | 53-78 | 2.8-1.1 | 630 | 3450 | |
55-90 | 233-466 | 38-36 | 740 | 53-78 | 1.6-0.6 | 3450 | ||
200ZGB | 355-450 | 600-1000 | 96-92 | 980 | 76-63 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
160-250 | 475-870 | 55-53 | 740 | 76-63 | 3.8-1.5 | 4000 | ||
280-400 | 560-950 | 81-77 | 980 | 76-63 | 60.-2.4 | 700 | 4000 | |
132-200 | 450-839 | 48-46 | 740 | 76-63 | 3.4-1.4 | 4000 | ||
220-250 | 519-940 | 68-64 | 980 | 76-63 | 5.0-2.0 | 640 | 4000 | |
110-160 | 389-800 | 41-39 | 740 | 76-63 | 2.9-1.1 | 4000 | ||
250ZGB | 500-560 | 704-1408 | 95-85 | 980 | 78-63 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
185-250 | 524-1050 | 54-49 | 740 | 78-63 | 4.2-1.9 | |||
355-450 | 648-1296 | 82-74 | 980 | 78-63 | 7.1-3.0 | 700 | 4500 | |
160-200 | 493-985 | 47-44 | 740 | 78-63 | 4.0-1.7 | 4500 | ||
250-355 | 597-1193 | 69-64 | 980 | 78-63 | 5.5-2.5 | 645 | 4500 | |
110-160 | 453-907 | 40-36 | 740 | 78-63 | 3.1-1.4 | 4500 | ||
300ZGB | 450-710 | 960-1919 | 95-86 | 980 | 81-68 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
200-355 | 724-1450 | 54-49 | 740 | 81-68 | 3.9-2.0 | |||
355-560 | 888-1775 | 82-73 | 980 | 81-68 | 5.9-3.0 | 703 | 5500 | |
160-280 | 640-1341 | 42-46 | 740 | 81-68 | 3.4-1.7 | 5500 | ||
280-500 | 816-1632 | 69-62 | 980 | 81-68 | 5.0-2.5 | 646 | 5500 | |
132-220 | 616-1232 | 39-35 | 740 | 81-68 | 2.9-1.4 | 5500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.qktnz.cn/st134502/
主營(yíng)產(chǎn)品:臥式耐磨渣漿泵,立式渣漿泵,襯膠泵,砂礫泵,泡沫泵,聚氨酯過流件,襯膠液下泵,泥漿泵等整機(jī)和配件
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊石泵渣漿泵業(yè)有限公司