會員商鋪
詳細介紹
主要規(guī)格
產品型號 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | ||||
工作狀態(tài)外形尺寸 | 長度(mm) | 3000 | |||
---|---|---|---|---|---|
寬度(mm) | 2210 | ||||
高度(mm) | 2570 | ||||
最小離地間隙(mm) | 430 | ||||
結構質量(kg) | 595 | ||||
配套發(fā)動機 | 型 號 | GZ460-E01 | |||
結構型式 | 水冷4沖程2缸OHC汽油機 | ||||
總排氣量(L) | 0.456 | ||||
標定功率(kW) | 8.5 | ||||
標定轉速(r/min) | 3600 | ||||
燃油 | 汽車用標準汽油(無鉛) | ||||
燃油箱容量(L) | 17 | ||||
行駛部 | 行走輪 | 直徑×寬 (mm) | 前輪 | φ650×95 | |
后輪 | φ900×50 | ||||
變速方式 | 液壓式變速(HST) | ||||
變速級數(shù)(級) | 主變速:前進后退無級變速 (副變速:2擋) | ||||
作業(yè)速度(km/h) | (*1)0~5.83 | ||||
插秧部 | 工作行數(shù)(行) | 6 | |||
行距(mm) | 300 | ||||
穴距(mm) | (*1)100、120、140、160、180、210 | ||||
1穴苗數(shù)調節(jié)量 | 橫向移動次數(shù) | 26、20、18 | |||
縱向取秧深度(mm) | 8~18 | ||||
插秧深度(mm) | 10~53(5級) | ||||
秧苗條件 | 葉齡(葉) | 2.0~4.5 | |||
苗高(mm) | 80~250 | ||||
作業(yè)小時生產率(hm2/h) | (*1)0.2~0.4 |
產品型號 | 2ZGQ-6D(NSPU-68CMD) | ||||
工作狀態(tài)外形尺寸 | 長度(mm) | 3140 | |||
---|---|---|---|---|---|
寬度(mm) | 2210 | ||||
高度(mm) | 2595 | ||||
最小離地間隙(mm) | 455 | ||||
結構質量(kg) | 710 | ||||
配套發(fā)動機 | 型 號 | D782-ET02 | |||
結構型式 | 立式水冷3缸柴油機 | ||||
總排氣量(L) | 0.778 | ||||
標定功率(kW) | 12.7 | ||||
標定轉速(r/min) | 3000 | ||||
燃油 | 優(yōu)質柴油 | ||||
燃油箱容量(L) | 17 | ||||
行駛部 | 行走輪 | 直徑×寬 (mm) | 前輪 | φ650×95 | |
后輪 | φ900×50 | ||||
變速方式 | 液壓式變速(HST) | ||||
變速級數(shù)(級) | 主變速:前進后退無級變速 (副變速:2擋) | ||||
作業(yè)速度(km/h) | (*1)0~5.83 | ||||
插秧部 | 工作行數(shù)(行) | 6 | |||
行距(mm) | 300 | ||||
穴距(mm) | (*1)100、120、140、160、180、210 | ||||
1穴苗數(shù)調節(jié)量 | 橫向移動次數(shù) | 26、20、18 | |||
縱向取秧深度(mm) | 8~18 | ||||
插秧深度(mm) | 10~53(5級) | ||||
秧苗條件 | 葉齡(葉) | 2.0~4.5 | |||
苗高(mm) | 80~250 | ||||
作業(yè)小時生產率(hm2/h) | (*1)0.2~0.4 |
注: (*1)表示在車輪滑移率為10%的指標。
* 主要規(guī)格會因產品改進而發(fā)生變更,恕不另行通知。