會(huì)員商鋪
詳細(xì)介紹
主要規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | 2ZGQ-8D(NSPU-88C25) | ||||
工作狀態(tài)外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm) | 3140 | |||
---|---|---|---|---|---|
寬度(mm) | 2370 | ||||
高度(mm) | 2595 | ||||
最小離地間隙(mm) | 455 | ||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 760 | ||||
配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 型 號(hào) | D782-ET02 | |||
結(jié)構(gòu)型式 | 立式水冷3缸柴油機(jī) | ||||
總排氣量(L) | 0.778 | ||||
標(biāo)定功率(kW) | 12.7 | ||||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | ||||
燃油 | 優(yōu)質(zhì)柴油 | ||||
燃油箱容量(L) | 17 | ||||
行駛部 | 行走輪 | 直徑×寬 (mm) | 前輪 | φ650×95 | |
后輪 | φ900×50 | ||||
變速方式 | 液壓式變速(HST) | ||||
變速級(jí)數(shù)(級(jí)) | 主變速:前進(jìn)后退無(wú)級(jí)變速 (副變速:2擋) | ||||
作業(yè)速度(km/h) | (*1)0~5.83 | ||||
插秧部 | 工作行數(shù)(行) | 8 | |||
行距(mm) | 250 | ||||
穴距(mm) | (*1)100、120、140、160、180、210 | ||||
1穴苗數(shù)調(diào)節(jié)量 | 橫向移動(dòng)次數(shù) | 20、16、14 | |||
縱向取秧深度(mm) | 8~18 | ||||
插秧深度(mm) | 10~53(5級(jí)) | ||||
秧苗條件 | 葉齡(葉) | 2.0~4.5 | |||
苗高(mm) | 80~250 | ||||
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(hm2/h) | (*1)0.2~0.45 |
注: (*1)表示在車輪滑移率為10%的指標(biāo)。
* 主要規(guī)格會(huì)因產(chǎn)品改進(jìn)而發(fā)生變更,恕不另行通知