西部農(nóng)機網(wǎng)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-30 09:24:18瀏覽次數(shù):328次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
600)makesmallpic(this,600,800);'onload="if(this
項目 | 規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 4LZ-4(PRO988Q) | 4LZ-4J(PRO988Q-Q) | |||
分類 | 大糧倉 | ||||
駕駛室 | 無駕駛室 | 帶空調(diào)駕駛室 | |||
外形尺寸 | 長度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 5570/5620 | 5570/5620 | ||
寬度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2650/2810 | 2650/2850 | |||
高度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2710/2990 | 2880/2880 | |||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg)/ 使用質(zhì)量(kg) | 3670/3890 | 3805/4040 | |||
配套發(fā)動機 | 型號(三階段) | V3800-DI-T-ET15 | |||
結(jié)構(gòu)型式 | 立式水冷4 缸渦輪增壓柴油機 | ||||
總排氣量(L) | 3.769 | ||||
標定功率(kW) | 72.9 | ||||
標定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2600 | ||||
燃油 | 優(yōu)質(zhì)柴油(0#) | ||||
燃油箱容量(L) | 140 | ||||
行走部 | 履帶 | 接地長(mm) | 1890 | ||
寬(mm) | 500 | ||||
接地壓力(kPa) | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 19.0 | 19.7 | ||
使用質(zhì)量 | 20.2 | 21.0 | |||
變速箱類型 | 機械變速+ 液壓無級變速(HST) | ||||
變速級數(shù) | 前進無級· 后退無級(副變速各3 擋) | ||||
最小離地間隙(mm) | 277 | 273 | |||
割臺部 | 割幅寬度(mm) | 2300 | |||
最小割茬高度(mm) | 40(割刀刀尖) | ||||
適應(yīng)作物 | 水稻、小麥 | ||||
喂入量(kg/s) | 4.0 | ||||
脫粒部 | 脫粒滾筒 | 型式 | 釘齒軸流式 | ||
尺寸(mm)(外徑× 長度) | φ620×2210 | ||||
篩選方式 | 振動篩、風(fēng)選(氣流分選) | ||||
谷粒處理部 | 接糧方式 | 機械自動卸糧(多方位卸糧) | |||
糧倉容量(L) | 1400 | ||||
卸糧筒 | 卸糧口旋轉(zhuǎn)范圍(度)、旋轉(zhuǎn)方式 | 255(左旋轉(zhuǎn))、電動馬達 | |||
卸糧口升降范圍(度)、升降方式 | 0(水平)~47.6、液壓式 | ||||
卸糧口卸糧高度范圍(mm)(工作狀態(tài)) | 2290~4955 | ||||
卸糧口伸出距離范圍(mm)(工作狀態(tài)) | 2560~3580 | ||||
報警裝置 | 水溫、充電、機油、谷滿、1號·2號攪龍堵塞,反轉(zhuǎn)風(fēng)扇 | ||||
作業(yè)小時生產(chǎn)率(hm2/h) | ※小麥: 0.4~0.64 水稻: 0.3~0.5 |
注: *帶※ 標記的數(shù)值因作物條件與田塊狀態(tài)、駕駛員的操作技術(shù)和機械的檢查、維護、使用狀況而異。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
西部農(nóng)機網(wǎng)