久保田廠家供應(yīng)KX163-5型號(hào)5520KG大棚中型挖土機(jī)
KX163-5 面議江西久裕機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)U30-5
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-11 11:18:11瀏覽次數(shù):521次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)型號(hào)單位U-30鏟斗容量立方米0
型號(hào) | 單位 | U-30 | |
---|---|---|---|
鏟斗容量 | 立方米 | 0.10 | |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗寬幅:帶/不帶邊齒 | 毫米 | 520/470 | |
操作重量 | 千克 | 3,450 | |
機(jī)體尺寸 (運(yùn)輸時(shí)) | 全長 | 毫米 | 4,485 |
全高 | 毫米 | 2,440 | |
全寬 | 毫米 | 1,550 | |
離地間隙 | 毫米 | 290 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | - | D1703-E3 |
總排氣量 | 升(毫升) | 1.647(1,647) | |
額定輸出功率 | 馬力(千瓦) | 27.2PS(20.0kW)/2150rpm | |
挖掘性能 | 挖掘高度 | 毫米 | 4,600 |
卸料高度 | 毫米 | 3,175 | |
挖掘深度 | 毫米 | 2,880 | |
垂直挖掘深度 | 毫米 | 2,305 | |
挖掘半徑 | 毫米 | 4,965 | |
大臂可偏移量:(左/右) | 毫米 | 600/635 | |
前部****小回轉(zhuǎn)半徑(擺動(dòng)時(shí)) | 毫米 | 1,950(1,560) | |
后部****小回轉(zhuǎn)半徑 | 毫米 | 790 | |
挖掘力(鏟斗) | 千牛頓(千克力) | 26.5(2,700) | |
履帶 | 履帶類型 | - | 鐵履帶 |
履帶寬度 | 毫米 | 300 | |
行走部分 | 履帶全長 | 毫米 | 2,100 |
輪間距 | 毫米 | 1,665 | |
履帶中心距 | 毫米 | 1,250 | |
行駛速度(低速/高速) | 千米/小時(shí) | 2.9/4.6 | |
爬坡能力 | 度 | 30 | |
回轉(zhuǎn)速度(轉(zhuǎn)/分) | - | 9.0 | |
推土板 | 推土板(寬) | 毫米 | 1,550 |
推土板(高) | 毫米 | 335 | |
提升距離(GL上/下) | 毫米 | 360/340 | |
液壓泵類型 | - | 變量泵×2+齒輪泵×1 | |
回轉(zhuǎn)馬達(dá)類型 | - | 柱塞液壓馬達(dá) | |
行駛馬達(dá)類型 | - | 2速柱塞液壓馬達(dá) | |
燃油箱容量 | 升 | 40 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
國產(chǎn)高低溫試驗(yàn)箱報(bào)價(jià)
GDW系列 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江西久裕機(jī)械設(shè)備有限公司