詳細(xì)介紹
類型 | 水管/水帶 | 品牌 | 四甲 | 材質(zhì) | PE |
特性 | 一等 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 家庭園藝,公共綠地,園林園藝生產(chǎn),農(nóng)業(yè)生產(chǎn) |
主管帶技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 折徑mm | 內(nèi)徑mm | 壁厚mm | 額定工作壓力mpa | 孔數(shù)量 | 孔徑 | 空距 | 工作長度 |
N65 | 65 | 40 | 0.3-0.6 | 0.3 | 無孔 | 無 | 無 | 任意長度 |
N80 | 80 | 51 | 0.3-0.6 | 0.4 | 無孔 | 無 | 無 | 任意長度 |
N100 | 100 | 63 | 0.3-0.6 | 0.5 | 無孔 | 無 | 無 | 任意長度 |
N120 | 120 | 75 | 0.3-0.6 | 0.5 | 無孔 | 無 | 無 | 任意長度 |
N140 | 140 | 90 | 0.3-0.6 | 0.5 | 無孔 | 無 | 無 | 任意長度 |
N160 | 160 | 100 | 0.3-0.6 | 0.5 | 無孔 | 無 | 無 | 任意長度 |
N200 | 200 | 125 | 0.3-0.6 | 0.5 | 無孔 | 無 | 無 | 任意長度 |
適用范圍
A、淺根行栽作物(草莓、西紅柿、花椰菜、芹菜、蕃茄、蔬菜等)
B、深根行栽作物(西瓜、葡萄、洋香瓜、西葫蘆、辣椒等)
C、多年生行栽作物(煙草、龍須菜、金針花、木瓜、香蕉等)
D、食用菌、棉花、苗圃、花卉、大田農(nóng)作物、沙漠植樹造林
E、適合大棚栽培作物