-
1
由中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會、中國... 【詳細(xì)】
-
2
新疆維吾爾自治區(qū)關(guān)于2024年農(nóng)機(jī)購
現(xiàn)將審核結(jié)果進(jìn)行公示,公示期... 【詳細(xì)】 -
3
貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于開展2024年農(nóng)
即日起,貴州省將按照農(nóng)機(jī)生產(chǎn)... 【詳細(xì)】 -
4
關(guān)于征求農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《顆粒播撒無
由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機(jī)械化研... 【詳細(xì)】 -
5
11月拖拉機(jī)數(shù)據(jù)出爐,1-11月產(chǎn)量45
2024年11月拖拉機(jī)總產(chǎn)量... 【詳細(xì)】 -
6
第十三屆內(nèi)蒙古春季農(nóng)機(jī)博覽會遷移
2025年3月22-24日,... 【詳細(xì)】 -
7
2024年12月20日,由優(yōu)... 【詳細(xì)】
-
8
國家農(nóng)機(jī)裝備創(chuàng)新中心亮相第三屆“
12月19日第三屆“一帶一路... 【詳細(xì)】 -
9
關(guān)于做好山西省2024-2026年農(nóng)機(jī)購
為做好我省2024年農(nóng)機(jī)購置... 【詳細(xì)】 -
10
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)與花溪科技共建校企研
2024年12月20日上午,... 【詳細(xì)】 -
11
近日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機(jī)化司發(fā)布... 【詳細(xì)】
-
12
開魯縣全程機(jī)械化高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)班
此次觀摩學(xué)習(xí),不僅讓學(xué)員們近... 【詳細(xì)】
-
地點(diǎn): 巴彥淖爾市 開展時間: 2025-02-22 舉辦單位: 內(nèi)蒙古春季農(nóng)機(jī)展組委會
四川大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)自主投檔信息報送通知
導(dǎo)讀:3月25日,四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)<四川省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼額一覽表>的通知》,現(xiàn)就大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)投檔有關(guān)事宜通知如下:
四川省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)補(bǔ)貼額一覽表
序號 | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政 補(bǔ)貼額(元) |
1 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1600 | |
2 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2300 |
3 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
4 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3500 |
5 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2200 |
6 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4000 |
7 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4800 |
8 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3000 |
9 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 6000 |
10 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 8000 |
11 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2700 |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 5500 |
13 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 8000 |
14 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3300 |
15 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 6500 |
16 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒 (精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn):大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 10000 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機(jī)網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)m.qktnz.cn" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非農(nóng)機(jī)網(wǎng)m.qktnz.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
上一篇: 山西省大豆玉米一體化播種機(jī)械新產(chǎn)品第三批初選名單公示
下一篇:安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于開展2022年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品企業(yè)自主投檔工作的通知
猜你喜歡
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。