- 產(chǎn)品品牌:
- 申成
- 產(chǎn)品型號(hào):
- DXD系列
性 能 | 型 號(hào) | |
DXDK-40型 | DXDK-80型 | |
制袋尺寸(寬*長(zhǎng)) Bage size (W*L) | 長(zhǎng)(L):55-110毫米(mm) 寬(W):30-80毫米(mm) | 長(zhǎng)(L):140毫米(mm) 寬(W):120毫米(mm) |
包裝速度 Operating speed | 50-100袋/分 (bag/min) | 20-60袋/分 (bag/min) |
計(jì)量范圍 Weighing scope | 5-40毫升(ml) | 30-100毫升(ml) |
電源 Power | 220V,50Hz,1.5KW | 220V,50Hz,1.8KW |
整機(jī)重量 Total weight | 300公斤(kg) | 350公斤(kg) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) Extermal size (L*W*H) | 600*790*1740立方毫米(mm²) | 820*700*1775立方毫米(mm²) |
封口形式 Seal model | 四邊封、三邊封、背邊封 |
參數(shù) Specifications | ||
DXDK60/C | DXDK80/C | |
包裝能力 (袋/分) Production capacity (bags/min) | 30-60 | 40-80 |
計(jì)量范圍 (毫升) Volume margin(ml) | 20-100 | 1.7-50 |
制袋尺寸 (毫米) Bag size (mm) | 長(zhǎng)(L)60-180,寬(W)70-120 | 長(zhǎng)(L)50-150,寬(W)50-100 |
電源電壓 Power voltage (v) | 380V三相四線制 380V 3-Phase and 4-wire system | |
功率消耗 (瓦) Power Consumption (w) | 1120(加熱heating 180×4) | |
外形尺寸 (毫米) Dimension (mm) | 寬(W)625×深(D)750×高(H)1550 | |
凈重 (公斤) Net Weight (kg) | 170 |
本公司經(jīng)營(yíng)硅膠自包裝機(jī) 干燥劑包裝機(jī),質(zhì)量保證,洽談。