

LT-S11.A 電動(dòng)車(chē)技術(shù)指標(biāo) | |
長(zhǎng)*寬*高 | 4720*1480*1960mm |
額定乘員(人) | 11 |
zui大行駛速度km/h | 30km/h |
續(xù)駛里程km | 80—100km(平路) |
安全爬坡度 | 20% |
zui小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5m |
zui小離地間隙 | 180mm |
軸距 | 2680mm |
輪距 | 前1180/后1200mm |
制動(dòng)距離 | 3.5m |
參考價(jià) | 面議 |
LT-S11.A 電動(dòng)車(chē)技術(shù)指標(biāo) | |
長(zhǎng)*寬*高 | 4720*1480*1960mm |
額定乘員(人) | 11 |
zui大行駛速度km/h | 30km/h |
續(xù)駛里程km | 80—100km(平路) |
安全爬坡度 | 20% |
zui小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5m |
zui小離地間隙 | 180mm |
軸距 | 2680mm |
輪距 | 前1180/后1200mm |
制動(dòng)距離 | 3.5m |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: